**ОСОБЕННОСТИ**
- 1. Высокая гигроскопичность — эффективно впитывает влагу, снижая внутреннюю коррозию тормозной системы.
- 2. Высокие температуры кипения в сухом и влажном состоянии. Хорошая устойчивость к высоким температурам, относительно высокая температура кипения во влажном состоянии, что снижает риск образования паровой пробки.
- 3. Широкая совместимость — подходит для большинства семейных автомобилей и может смешиваться с DOT3 (но рекомендуется полностью заменить его).
**УПАКОВКА**
- 500 мл 、250 мл
-Также доступны в более крупных ведрах для профессионального использования
**ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**
-1. Повседневный семейный автомобиль — отвечает потребностям большинства городских поездок и использования при средней нагрузке.
- 2. Умеренные требования к производительности, такие как эпизодическая агрессивная езда или езда в горах.
-3. Замените DOT3 — его можно напрямую модернизировать для повышения устойчивости тормозной системы к высоким температурам.
**ЦВЕТА**
Цвета могут быть доступны по запросу
|
|
|
| Паспорт продукции тормозной жидкости PINSU DOT4 |
| Модель продукта: BF - 4010 |
| Стандарты спецификаций: GB 12981 - 2012 HZY4 / FMVSS 116 DOT4 / ISO 4925 Класс 4 |
Основные физико-химические свойства
| Элемент обнаружения | Технические параметры | Стандарт испытаний |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета | ВИЗУАЛЬНЫЙ |
| Плотность (20°С) | 1,05 ± 0,01 г/см³ | ИСО 3675 |
| Кинематическая вязкость | ||
| -40°С | ≤1800 мм²/с (измерено 1650) | АСТМ Д445 |
| 100°С | ≥1,5 мм²/с (измерено 1,8) | |
| Температура кипения | SAE J1703 | |
| Температура сухого кипения (ERBP) | ≥260°C (Измерено 265°C) | |
| Температура мокрого кипения (WERBP) | ≥160°C (Измерено 163°C) | (После выдержки с содержанием воды 3,5%) |
| Значение pH | 7,0 - 11,5 (Измерено 8,2) | ИСО 4316 |
| Содержание воды | ≤0,2% (заводская стоимость) | Карл Фишер |
Данные функциональных характеристик
| Размер производительности | Результат теста | Метод проверки |
| Совместимость с резиной | ||
| Скорость набухания резины SBR | 0,8% (Стандартный лимит ±5%) | ИСО 4928 |
| Изменение твердости резины EPDM | -3 IRHD (Стандартный предел ±15) | |
| Коррозионная активность металлов | ||
| Коррозия медной полосы (100°C/24h) | Степень 1а (без ямок/изменений цвета) | АСТМ Д130 |
| Потеря веса чугуном | ≤0,2 мг/см² (Стандарт ≤0,4) | ИСО 4928 |
| Низкотемпературная текучесть | -50°C Без кристаллизации/седиментации | ГБ/Т 265 |
| Стойкость к окислению | Увеличение кислотного числа после окисления ≤0,1 мг КОН/г | Ш/Т 0085 |
Данные о совместимости и безопасности
| Элемент | Описание |
| Совместимость | Смешивается со всеми DOT3/DOT4/DOT4 |
| Совместимость типов резины | Уплотнения EPDM, SBR, FKM |
| Точка вспышки | ≥110°C (метод закрытого стакана PMOC) |
| Токсичность | Содержит эфир борной кислоты (избегать контакта с кожей/глазами) |
| Метод утилизации | Утилизируйте жидкие отходы в соответствии с кодексом опасных отходов HW08 |
Упаковка и хранение
| Спецификация | Упаковочный материал | Срок годности |
| 500 мл/флакон (DOT4-500) | Бутылка из полиэтилена высокой плотности, устойчивая к ультрафиолетовому излучению | 5 лет |
| 1 л/банка (DOT4-1000) | Луженая железная банка | 5 лет |
| Условия хранения | Хранить в сухом месте при температуре 15–25℃ вдали от света. После вскрытия его необходимо запечатать и использовать в течение 6 месяцев |

ENG
English
中文简体
русский
Español
عربى





TOP